产品简介
先诺丝Shinofil® 高强高模系列产品具有高强、高模、高韧、低密度、耐腐蚀、耐辐照、耐高低温、阻燃、低膨胀系数、低介电和低吸水等特性,广泛应用于航空航天、交通运输、电子电力和安全防护等领域。
产品参数
产品型号 TYPE | 拉伸强度 TENSILE STRENGTH | 初始模量 INITIAL MODULUS | 伸长率 ELONGATION | ||
GPa | cN/dtex | GPa | cN/dtex | cN/dtex | |
S25M | 2.4-2.9 | 16.7-20.1 | ≥130 | ≥902 | ≥1.5 |
S30 | 2.9-3.4 | 20.1-23.6 | 100-130 | 694-902 | ≥2.5 |
S35 | 3.4-3.9 | 23.6.27.1 | 100-130 | 694-902 | ≥2.5 |
项目 ITEM | 指标 INDEX |
吸湿性/ Moisture regain | <1% |
耐水解性能/ Hydrolysis resistance | 优异Excellent |
耐酸性/ Acid resisitance | 优异Excellent |
耐碱性/ Alkali resisitance | 较差Poor |
耐溶剂性能/ Solvent resistance | 优异Excellent |
耐辐照能力/ Radiation resistance | 优异Excellent |
介电性能/ Dielectrical properties | 优异Excellent |
导热系数/ Thermal conductivity | <0.03W(M.K) |
热膨胀系数/ Thermal expansion coeffcient | < -0.3%(250°C*15min) |
抗蠕变性能/ Anti creep capability | 优异Excellent |
耐摩擦性能/ Wear resistance | 优异Excellent |
玻璃化转变温度/ Glass transition temperature | ≥300°C |
长期使用温度/ Long term use temperature | ≤300°C |
密度/ Density | 1.44g/cm³ |
极限氧指数/ Limiting oxygen index | ≥38 |
应用领域
应用于航空航天、安全防护、交通工业、特种绳缆、环境保护、核工业、储运装备、通信及电力工业
公司简介
江苏先诺新材料科技有限公司成立于2013年,位于江苏省常州市武进经济开发区,是一家专注于高性能聚酰亚胺纤维研发、生产和销售的高新技术企业。 公司研发实力雄厚,研发团队中博士6人,硕士3人,2023年入选国家级专精特新“小巨人”企业,拥有授权发明专利27项,核心技术产品高强高模聚酰亚胺纤维具有完全自主知识产权,建有三十吨级工程化装置和百吨级产业化装置。目前,先诺新材已承担20余项国家、省部级重点项目,牵头起草并完成《高强高模聚酰亚胺纤维长丝》国家标准。